H3C LS-10508X-V Ethernet Switch Chassis

H3C LS-10508X-V
H3C LS-10508X-V Ethernet Switch Chassis. Switching Capacity: 1904/5752Tbps. Packet Forwarding Rate (Packet Forwarding Capability): 460,800Mpps. Physical dimensions (H x W x D)/mm: 930mm×440mm×660mm 21RU
Key Specifications
Need configuration help?
Our CCIE certified engineers can help you verify compatibility.
Fast Dispatch
Global logistics network aiming for same-day handover.
Guaranteed Quality
Every unit undergoes rigorous 38-point inspection test.
Global Reach
Trusted by enterprise clients across 6 continents.
Expert Support
Certified network engineers ready to assist with configuration.
Overview
Specifications
| Catalog Description | |
|---|---|
| Description | H3C S10508X-V Ethernet Switch Chassis |
| Key Specifications | |
| Switching Capacity | 1904/5752Tbps |
| Packet Forwarding Rate (Packet Forwarding Capability) | 460,800Mpps |
| Physical dimensions (H x W x D)/mm | 930mm×440mm×660mm 21RU |
| Power Supply | AC:100V~240V DC:-48V~-60V |
| Supervisor Engine Module Slot Count | 2 |
| Service Module Slot Count | 8 (vertical slots) |
| Product Specifications | |
| Switching Capacity | 1904/5752Tbps |
| Packet Forwarding Rate (Packet Forwarding Capability) | 460,800Mpps |
| Supervisor Engine Module Slot Count | 2 |
| Service Module Slot Count | 8 (vertical slots) |
| Fabric Module Slot Count | 5 |
| Hardware Architecture | Orthogonal CLOS Architecture |
| Redundancy design | Supervisor, Fabric Module, Power Supply, Fan (front, rear, and left/right airflow) |
| Ethernet Features | Supports 802.1Q, Supports LLDP, Supports Static MAC, Dynamic MAC, Blackhole MAC Configuration, Supports MAC address learning count limitation, Supports Port Mirroring (SPAN/ERSPAN/RSPAN) and Flow Mirroring functionality, Supports Port Aggregation, Supports 802.1d (STP), 802.1w (RSTP), 802.1s (MSTP), Supports Dynamic Link Aggregation, Static Port Aggregation and Cross-board Link Aggregation, Supports MAC/IP subnet/protocol/strategy/Port VLAN |
| Routing Features | Supports Static Routing, RIP, OSPF, IS-IS, BGP4, etc., Supports Equal-cost Routing, Supports Policy Routing, Supports Routing Policies, Supports IPv4 and IPv6 Dual-stack, Supports IPv6 Static Routing, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+, Supports DHCPv6 Relay, Supports DHCP Relay Agent, Supports DHCP Snooping, Supports DHCP OPTION 82, Supports DHCP OPTION 43, Supports VRRPv3, Supports Pingv6, Telnetv6, FTPv6, TFTPv6, DNSv6, ICMPv6, Supports IPv6 Transition Technologies including IPv6 Manual Tunnel, 6to4 Tunnel, ISATAP Tunnel, GRE Tunnel, Supports IPv6 Equal-cost Routing, Supports IPv6 Policy Routing, Supports IPv6 Routing Policies |
| Multicast | Supports PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, MBGP, Any-RP routing protocols, Supports IGMP V1/V2/V3, IGMP V1/V2/V3 Snooping, Supports PIM6-DM, PIM6-SM, PIM6-SSM, Supports MLD V1/V2, MLD V1/V2 Snooping, Supports Multicast Policies and Multicast QoS, Supports User Rapid Leave Mechanism, Supports Multicast Query |
| ACL/QoS | Supports standard and extended ACLs Supports Ingress/Egress ACLs Supports VLAN ACLs Supports global ACLs Supports MAC extended ACLs Supports Layer 2/3-Port ACLs Supports Diff-Serv QoS Supports SP, WRR, WFQ, PQ and other queue scheduling mechanisms Supports WRED and tail drop congestion avoidance mechanisms Supports traffic shaping Supports priority marking Mark/Remark Supports CAR Schedule and other actions Supports 802.1p, TOS, DSCP, EXP priority mapping Supports flow classification based on combinations of Layer 2 protocol header, Layer 3 protocol, Layer 4 protocol, and 802.1p priority |
| Programmability and Automation | Supports Ansible automation technology Supports network automation orchestration through Python/NETCONF/TCL/RESTful API for Dev Ops automated operations and maintenance |
| SDN/ OPENFLOW | Supports OPENFLOW 1.3 standard Supports multiple controllers (EQUAL mode, active/standby mode) Supports multi-table pipeline Supports Group table Supports Meter |
| VXLAN | Supports VXLAN Layer 2 switching Supports VXLAN routing switching Supports VXLAN gateway Supports VXLAN, BGP EVPN features Supports IS-IS+ENDP distributed control plane for VXLAN Supports Open Flow+Netconf centralized control plane for VXLAN Supports establishment of IPv6 VXLAN tunnels for inter-VXLAN IPv4/IPv6 packet communication |
| MPLS/VPLS | Supports L3 MPLS VPN Supports L2 VPN: VLL (Martini, Kompella) Supports MCE Supports MPLS OAM Supports VPLS, VLL Supports hierarchical VPLS, and QinQ+VPLS access Supports P/PE functions Supports LDP protocol |
| Security Mechanisms | EAD security solution support, Portal authentication support, MAC authentication support, IEEE 802.1x and IEEE 802.1x SERVER support, AAA/RADIUS support, HWTACACS support, CLI authentication support, ACL traffic filtering mechanism support, OSPF, RIPv2, and BGPv4 plaintext and MD5 encrypted authentication support, CLI uses hierarchical protection mode to prevent unauthorized user illegal intrusion, different users have different Configuration permissions based on their levels, Telnet login and password mechanism support for restricted IP addresses, IP address, VLAN ID, MAC address, and Port multi-factor binding support, uRPF support, MACsec encryption technology support, master-slave data backup mechanism support, OPS open programmable system support, fault alarm and self-recovery support, data logging support, Configuration firewall, intrusion detection, behavior management, traffic control and other application hardware card support, IP Source Guard support, protection against DoS attacks, ARP attacks, TCP SYN Flood attacks, UDP Flood attacks, broadcast storm attacks, and high-volume attacks support |
| System Management | FTP, TFTP, Xmodem support, SNMP v1/v2c/v3 support, SmartMC support, s Flow traffic statistics support, gRPC, Telemetry Stream traffic visualization function support, RMON support, NTP clock, PTP clock function support, Power Supply intelligent management support, Console port login support, alarm, event, historical log support, online status monitoring mechanism support for detecting key components including Supervisor Engine Module, Fabric Module, chips, and storage, user access authentication, business on-the-go support, unified user management, group domain time-based authorization support, BootROM upgrade and remote online upgrade support, hot patch function support for online patch upgrades, user hierarchical management and password protection support, CLI hierarchical protection support preventing unauthorized user intrusion, IPv6 RA Guard support, CPU hardware queue support for control plane protocol packet hierarchical scheduling and protection, secure boot support |
| Wireless Management | Supports integrated wireless AC functionality, no need for independent ACService Module card, supports wireless AP management functionality Supports professional wireless ACService Module card Supports integrated wireless AC and wireless ACService Module card for coordinated use Supports wired and wireless unified interface management |
| Reliability | Independent hardware Fabric Module design achieves true separation of control and forwarding Key Switch Router service modules support 1+1 redundancy backup Power Supply supports M+N redundancy backup Fabric Module supports N+M redundancy backup Backplane adopts passive design to avoid single point of failure All components support hot-swapping functionality Supports CPU protection technology Supports real-time hot backup of Configuration data between active and standby Supervisor Engine Module Supports hot-patch functionality for online patching Supports NSR/GR for OSFP/BGP/IS-IS etc. Supports GR for RSVP Supports Port aggregation, supports inter-card link aggregation Supports INQA functionality through direct marking of service packets for real-time traffic detection technology, achieving precise packet loss monitoring and rapid fault localization for IP networks Supports BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/Static routing etc., implementing fast fault detection mechanisms for various protocols with fault detection time less than 50ms, Supports BFD/OAM 3ms detection interval Supports Ethernet OAM (802.1ag and 802.3ah) Supports RRPP Supports DLDP Supports VCT Supports Smart-Link Supports ISSU technology for online upgrade of all services |
| Green Energy Saving | Supports 802.3az Energy Efficient Ethernet |
| Environmental requirements | Temperature range: 0°C~45°C Relative humidity: 5%~95% (non-condensing) |
| Power Supply | AC:100V~240V DC:-48V~-60V |
| Physical dimensions (H x W x D)/mm | 930mm×440mm×660mm 21RU |
| Ordering Information | |
| Main Control Engine Board | |
| 0231A5X9 | LSUM1SUPXD0 - H3C S10500X Master Control Engine Module, Class D |
| SFP Gigabit Port | |
| 02312173 | SFP-GE-LH80-SM1550 - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module - (1550 nm, 80 km, LC) |
| 0231A563 | SFP-GE-LX-SM1310-A - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module (1310 nm, 10 km, LC) |
| 0231A962 | SFP-GE-LX-SM1310-D - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module (1310 nm, 10 km, LC) |
| 02312170 | SFP-GE-LH40-SM1310 - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module (1310 nm, 40 km, LC) |
| 0231A963 | SFP-GE-LH40-SM1310-D - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module (1310 nm, 40 km, LC) |
| 0231A964 | SFP-GE-LH80-SM1550-D - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module - (1550 nm, 80 km, LC) |
| 0231A562 | SFP-GE-SX-MM850-A - Optical Module - SFP-GE - Multimode Module (850 nm, 0.55 km, LC) |
| 0231A961 | SFP-GE-SX-MM850-D - Optical Module - SFP-GE - Multimode Module (850 nm, 0.55 km, LC) |
| 0231A11U | SFP-GE-LX-SM1310-BIDI - Optical Module - SFP Gigabit BIDI Optical Module - TX 1310/RX 1490, 10 km, LC |
| 0231A11V | SFP-GE-LX-SM1490-BIDI - Optical Module - SFP Gigabit BIDI Optical Module - TX 1490/RX 1310, 10 km, LC |
| 0231AC4W | 0231AC4W - S10500X Switch Series |
| Supervisor Engine Module Wireless Convergence ACOptional License | |
| 3130A1L9 | LIS-WX-1-BE - Enhanced Wireless Controller License Authorization Letter - Management 1AP - For Enterprise Networks - V7V9 |
| 3130A1LA | LIS-WX-8-BE - Enhanced Wireless Controller License Authorization Letter - Manage 8AP - Enterprise Network Only - V7V9 |
| 3130A1LB | LIS-WX-16-BE - Enhanced Wireless Controller License Authorization Letter - Manage 16APs - For Enterprise Networks - V7V9 |
| 3130A1LC | LIS-WX-32-BE - Enhanced Wireless Controller License Authorization Letter - Manage 32APs - For Enterprise Networks - V7V9 |
| 3130A1LD | LIS-WX-128-BE - Enhanced Wireless Controller License Agreement - Manages 128 APs - Enterprise Network Exclusive - V7V9 |
| 3130A1LE | LIS-WX-1024-BE - Enhanced Wireless Controller License Agreement—Manages 1,024 APs—Enterprise Network Exclusive—V7V9 |
| 3130A1QM | LIS-WX-512-BE - Enhanced Wireless Controller License Agreement—Manages 512 APs—Enterprise Network Exclusive—V7V9 |
| 3130A2HB | LIS-WX-4-BE - Enhanced Wireless Controller License Authorization Letter - Manage 4AP - Enterprise Network Only - V7V9 |
| 3130A2HC | LIS-WX-64-BE - Enhanced Wireless Controller License Authorization Letter - Manages 64 APs - Enterprise Network Exclusive - V7V9 |
| Mesh Board | |
| 0231A6E9 | 0231A6E9 - S10500X Switch Series |
| 0231A7PS | LSUM1FAB08XEB0 - H3C S10508X&S10508X-VFabric Module,Class EB |
| 0231AHJF | LSUM1FAB08XEB0 - H3C S10508X&S10508X-VFabric Module,Class EB |
| Wireless Service Board | |
| 0231A5AS | 0231A5AS - S10500X Switch Series |
| license certificate | |
| Wireless Terminator Super Body | |
| 9801A11W | 9801A11W - WirelessACModuleV7Fit |
| Power Module | |
| 0231A2KX | LSVM3PSRA - H3C 1800WAC Power Module (Power Supply with Panel-Side Air Exhaust) |
| Wireless Terminator | |
| 9801A11V | 9801A11V - H3C WT2024-U-PWR-24-Port Wireless Terminator Super Body |
| Wireless Terminator Unit | |
| 9801A11T | 9801A11T - H3C WT1010-QU 10-Port Wireless Terminator |
| 9801A0TB | 9801A0TB - H3C WT1010-QU 10-Port Wireless Terminator |
| 9801A0WA | 9801A0WA - H3C WT1010-QU 10-Port Wireless Terminator |
| Wall-Mounted Wireless Termination Unit Module | |
| 9801A15R | 9801A15R - H3C WTU420H Dual-Band 802.11ac/n Panel-Mount Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 9801A1BV | EWP-WTU430-EI - H3C WTU430-EI Dual-Band, 4-Stream 802.11ac/n Wave 2 Wireless Access Point with Built-in Antenna |
| 9801A1E8 | 9801A1E8 - H3C WT1010-QU 10-Port Wireless Terminator |
| AP Antenna | |
| 9821A012 | 9821A012 - H3C WTU430-HI - Dual-Band, 5-Stream 802.11ac/n Wave 2 Wireless Access Point with Internal and External Antennas |
| Cable | |
| 0404A122 | CAB-RF-0.2m-2*MMCX - RF Cable—0.2 m—(MMCX50 Male Straight)—(COAX-1.37 mm)—(MMCX50 Female Straight) |
| 9801A1G1 | 9801A1G1 - H3C WT1010-QU 10-Port Wireless Terminator |
| T300 Unit | |
| 0202A2HC | PINPOINT-T300-PB-UWB-IN - Pinbo T300-PB-UWB Indoor Positioning Plug-in Card |
| 9801A19A | 9801A19A - H3C WTU430-IOT Dual-Band, 5-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 9801A19B | 9801A19B - H3C WTU430-IOT Dual-Band, 5-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 9801A19C | 9801A19C - H3C WTU430-IOT Dual-Band, 5-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 9801A1FL | 9801A1FL - H3C WTU430-IOT Dual-Band, 5-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 9801A1FM | 9801A1FM - H3C WTU430-IOT Dual-Band, 5-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 9801A20L | IOT-T301-R - H3C T301-R IoT Module 2.4GHz Wireless IoT Access Unit, Supports RFID/Bluetooth |
| 9801A20N | 9801A20N - H3C T310M Managed IoT Gateway, Wireless IoT Access Unit with Built-in Expansion Slot |
| 9801A20P | IOT-T301-Z - H3C T301-Z IoT Module Zig Bee Wireless IoT Access Unit |
| 9801A20Q | 9801A20Q - H3C T310 IoT Gateway with Built-in Expansion Slot for Wireless IoT Access Unit |
| 9801A26L | IOTGM1T301L4 - H3C T301-L4 470 MHz Band Lo RaWAN Wireless IoT Access Unit |
| IoTAccessory | |
| 0202A2HB | PINPOINT-T-B1011 - Pinbo UWB Location Terminal - T-B1011 |
| 0202A2HE | PINPOINT-HULSI - Pinbo High-Precision UWB Positioning Service Implementation (Please note the specific service location when placing an order) - 1 person-day - HULSI |
| 0202A2MD | PINPOINT-T-H2011 - Pinbo Personnel Safety Helmet Tracking Device - T-H2011 |
| 0202A2ME | PINPOINT-KT-1421-ZD - Pinbo Explosion-Proof Positioning Terminal - KT-1421-ZD |
| 0202A2MF | PINPOINT-TU-1900 - Pinbo Tamper-Proof Wristband Unlocker - TU-1900 |
| 0202A2MG | PINPOINT-TC-1500 - Pinbo Tamper-Proof Wristband Charger - TC-1500 |
| 0202A2MH | PINPOINT-TC-1311 - Pinbo Standard Wristband Charger - TC-1311 |
| 0202A2MJ | PINPOINT-T-W2511-X - Pinbo Personnel Tracking Tamper-Proof Heart Rate Monitoring Wristband - T-W2511-X |
| 0202A2MK | PINPOINT-T-W2511 - Pinbo Personnel Tracking Tamper-Proof Wristband - T-W2511 |
| 0202A2ML | PINPOINT-T-W1311-P - Pinbo Smart Location Tracking Wristband - T-W1311-P |
| 0202A2MM | PINPOINT-T-G1010 - Pinbo Asset Tracking Terminal - T-G1010 |
| 0202A2MN | PINPOINT-T-W1311 - Pinbo Personnel Tracking Wristband - T-W1311 |
| 0202A2MR | 0202A2MR - H3C WTU430-IOT Dual-Band, 5-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 0202A2MT | 0202A2MT - H3C WTU430-IOT Dual-Band, 5-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 0202A2MU | HSJC-MR3837C - Huashi Jingcheng 2.4 GHz Non-Tamper-Resistant Active RFID Tag - MR3837C |
| 0202A2MV | 0202A2MV - H3C WTU430-IOT Dual-Band, 5-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 0202A2MW | HSJC-MR3848 - Huashi Jingcheng 2.4 GHz Light-Sensing Tamper-Proof Active Asset Management Tag - MR3848 |
| 0202A2N0 | 0202A2N0 - H3C WTU430-IOT Dual-Band, 5-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 9801A280 | 9801A280 - H3C WTU430-IOT Dual-Band, 5-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 9801A16J | 9801A16J - H3C WT1010-QU 10-Port Wireless Terminator |
| 9801A19A | 9801A19A - H3C WTU430H-IOT—Dual-Band, 4-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal with Built-in Antenna |
| 9801A19B | 9801A19B - H3C WTU430H-IOT—Dual-Band, 4-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal with Built-in Antenna |
| 9801A19C | 9801A19C - H3C WTU430H-IOT—Dual-Band, 4-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal with Built-in Antenna |
| 9801A1FL | 9801A1FL - H3C WTU430H-IOT—Dual-Band, 4-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal with Built-in Antenna |
| 9801A1FM | 9801A1FM - H3C WTU430H-IOT—Dual-Band, 4-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal with Built-in Antenna |
| 0202A2MR | 0202A2MR - H3C WTU430H-IOT—Dual-Band, 4-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal with Built-in Antenna |
| 0202A2MT | 0202A2MT - H3C WTU430H-IOT—Dual-Band, 4-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal with Built-in Antenna |
| 0202A2MV | 0202A2MV - H3C WTU430H-IOT—Dual-Band, 4-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal with Built-in Antenna |
| 0202A2N0 | 0202A2N0 - H3C WTU430H-IOT—Dual-Band, 4-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal with Built-in Antenna |
| 9801A280 | 9801A280 - H3C WTU430H-IOT—Dual-Band, 4-Stream 802.11ac/n Wave 2 IoT Wireless Terminal with Built-in Antenna |
| AP Mounting Accessory | |
| 2150A0CB | EWPA-CE-4320H - WA4320H-ACN Wall-Mount Kit |
| 9821A00H | EWPA-CO-IOT-A - WTU430H-IOT Installation Mounting Accessory Kit |
| 9801A14D | 9801A14D - H3C WT1010-QU 10-Port Wireless Terminator |
| 9801A28M | 9801A28M - H3C WT1010-QU 10-Port Wireless Terminator |
| 9801A3DD | EWP-WTU630-IOT - H3C WTU630-IOT Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 9801A19A | 9801A19A - H3C WTU630-IOT Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 9801A19B | 9801A19B - H3C WTU630-IOT Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 9801A19C | 9801A19C - H3C WTU630-IOT Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 9801A1FL | 9801A1FL - H3C WTU630-IOT Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 9801A1FM | 9801A1FM - H3C WTU630-IOT Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 0202A2MR | 0202A2MR - H3C WTU630-IOT Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 0202A2MT | 0202A2MT - H3C WTU630-IOT Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 0202A2MV | 0202A2MV - H3C WTU630-IOT Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 0202A2N0 | 0202A2N0 - H3C WTU630-IOT Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 9801A280 | 9801A280 - H3C WTU630-IOT Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna |
| 9801A294 | EWP-WTU630H - H3C WTU630H Panel-Mounted Wireless Termination Unit with Built-in Antenna, Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n |
| 9801A2LA | EWP-WTU632H-IOT - H3C WTU632H-IOT Panel-Mounted IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna, Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n |
| 2115A03N | EWPA-TR-WMK-WA5300 - Wall Mount Bracket - WA5300 |
| 9821A06K | EWPA-TR-Indoor-B - WTU632H-IOT-Indoor Wall-Mount Installation Kit—Structural Components |
| 9821A06M | EWPA-TR-Indoor-D - WA6322H-HI-Front Cover-Structural Parts-20PCS |
| 9801A19A | 9801A19A - H3C WTU632H-IOT Panel-Mounted IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna, Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n |
| 9801A19B | 9801A19B - H3C WTU632H-IOT Panel-Mounted IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna, Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n |
| 9801A19C | 9801A19C - H3C WTU632H-IOT Panel-Mounted IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna, Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n |
| 9801A1FL | 9801A1FL - H3C WTU632H-IOT Panel-Mounted IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna, Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n |
| 9801A1FM | 9801A1FM - H3C WTU632H-IOT Panel-Mounted IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna, Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n |
| 0202A2MR | 0202A2MR - H3C WTU632H-IOT Panel-Mounted IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna, Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n |
| 0202A2MT | 0202A2MT - H3C WTU632H-IOT Panel-Mounted IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna, Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n |
| 0202A2MV | 0202A2MV - H3C WTU632H-IOT Panel-Mounted IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna, Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n |
| 0202A2N0 | 0202A2N0 - H3C WTU632H-IOT Panel-Mounted IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna, Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n |
| 9801A280 | 9801A280 - H3C WTU632H-IOT Panel-Mounted IoT Wireless Terminal Unit with Built-in Antenna, Dual-Band, 4-Stream 802.11ax/ac/n |
| Optical Module | |
| 0231A085 | SFP-GE-T - SFP GEElectrical Port Module(100m,RJ45) |
| 0231A0A6 | SFP-XG-SX-MM850-A - SFP+ 10GModule(850nm,300m,LC) |
| 0231A0A8 | SFP-XG-LX-SM1310 - SFP+ 10GModule(1310nm,10km,LC) |
| 0231A1RP | SFP-XG-SX-MM850-D - SFP+ 10GModule(850nm,300m,LC) |
| 9801A0TA | 9801A0TA - WirelessACModuleV7Fit |
| 9801A11T | 9801A11T - H3C WT1020 - 20-Port Wireless Access Point |
| 9801A0TB | 9801A0TB - H3C WT1020 - 20-Port Wireless Access Point |
| 9801A0WA | 9801A0WA - H3C WT1020 - 20-Port Wireless Access Point |
| 9801A1E8 | 9801A1E8 - H3C WT1020 - 20-Port Wireless Access Point |
| 9801A1G1 | 9801A1G1 - H3C WT1020 - 20-Port Wireless Access Point |
| 9801A16J | 9801A16J - H3C WT1020 - 20-Port Wireless Access Point |
| 9801A14D | 9801A14D - H3C WT1020 - 20-Port Wireless Access Point |
| 9801A28M | 9801A28M - H3C WT1020 - 20-Port Wireless Access Point |
| 9801A1LR | EWP-WT1024-Q - H3C WT1024-Q - 24-Port Silent Wireless Terminator |
| 9801A11T | 9801A11T - H3C WT1024-Q - 24-Port Silent Wireless Terminator |
| 9801A0TB | 9801A0TB - H3C WT1024-Q - 24-Port Silent Wireless Terminator |
| 9801A0WA | 9801A0WA - H3C WT1024-Q - 24-Port Silent Wireless Terminator |
| 9801A1E8 | 9801A1E8 - H3C WT1024-Q - 24-Port Silent Wireless Terminator |
| 9801A1G1 | 9801A1G1 - H3C WT1024-Q - 24-Port Silent Wireless Terminator |
| 9801A16J | 9801A16J - H3C WT1024-Q - 24-Port Silent Wireless Terminator |
| 9801A14D | 9801A14D - H3C WT1024-Q - 24-Port Silent Wireless Terminator |
| 9801A28M | 9801A28M - H3C WT1024-Q - 24-Port Silent Wireless Terminator |
| 9801A1G3 | EWP-WT1024-X-HI - H3C WT1024-X-HI-24-Port Enhanced Wireless Terminator |
| 9801A11T | 9801A11T - H3C WT1024-X-HI-24-Port Enhanced Wireless Terminator |
| 9801A0TB | 9801A0TB - H3C WT1024-X-HI-24-Port Enhanced Wireless Terminator |
| 9801A0WA | 9801A0WA - H3C WT1024-X-HI-24-Port Enhanced Wireless Terminator |
| 9801A1E8 | 9801A1E8 - H3C WT1024-X-HI-24-Port Enhanced Wireless Terminator |
| 9801A1G1 | 9801A1G1 - H3C WT1024-X-HI-24-Port Enhanced Wireless Terminator |
| 9801A16J | 9801A16J - H3C WT1024-X-HI-24-Port Enhanced Wireless Terminator |
| 9801A14D | 9801A14D - H3C WT1024-X-HI-24-Port Enhanced Wireless Terminator |
| 9801A28M | 9801A28M - H3C WT1024-X-HI-24-Port Enhanced Wireless Terminator |
| 9801A1G2 | PSR380-24A - Hot-Swappable AC power Module (380W) |
| 9801A1MF | PSR720-24A - Hot-Swappable AC power Module (720W) |
| Wireless Terminator Card | |
| 9801A1G5 | EWPTM1XG02 - H3C WT1024-X-HI-2-Port10GEthernet Interface Module(SFP+,LC) |
| 9801A1L1 | 9801A1L1 - H3C WT1024-X-HI-2-Port Gigabit Ethernetelectrical interface Module |
| 0231A2L3 | SFP-XG-LX-SM1310-E - SFP+ 10GModule(1310nm,10km,LC) |
| 0231A2L4 | SFP-XG-SX-MM850-E - SFP+ 10GModule(850nm,300m,LC) |
| 9801A1LQ | EWP-WT1024-X-Q - H3C WT1024-X-Q - 24-Port Silent 10G Uplink Wireless Terminator |
| 9801A11T | 9801A11T - H3C WT1024-X-Q - 24-Port Silent 10G Uplink Wireless Terminator |
| 9801A0TB | 9801A0TB - H3C WT1024-X-Q - 24-Port Silent 10G Uplink Wireless Terminator |
| 9801A0WA | 9801A0WA - H3C WT1024-X-Q - 24-Port Silent 10G Uplink Wireless Terminator |
| 9801A1E8 | 9801A1E8 - H3C WT1024-X-Q - 24-Port Silent 10G Uplink Wireless Terminator |
| 9801A1G1 | 9801A1G1 - H3C WT1024-X-Q - 24-Port Silent 10G Uplink Wireless Terminator |
| 9801A16J | 9801A16J - H3C WT1024-X-Q - 24-Port Silent 10G Uplink Wireless Terminator |
| 9801A14D | 9801A14D - H3C WT1024-X-Q - 24-Port Silent 10G Uplink Wireless Terminator |
| 9801A28M | 9801A28M - H3C WT1024-X-Q - 24-Port Silent 10G Uplink Wireless Terminator |
| 9801A1LS | 9801A1LS - H3C WT1024-X-QH - 24-Port Silent Enhanced 10 Gigabit Uplink Wireless Terminator |
| 9801A11T | 9801A11T - H3C WT1024-X-QH - 24-Port Silent Enhanced 10 Gigabit Uplink Wireless Terminator |
| 9801A0TB | 9801A0TB - H3C WT1024-X-QH - 24-Port Silent Enhanced 10 Gigabit Uplink Wireless Terminator |
| 9801A0WA | 9801A0WA - H3C WT1024-X-QH - 24-Port Silent Enhanced 10 Gigabit Uplink Wireless Terminator |
| 9801A1E8 | 9801A1E8 - H3C WT1024-X-QH - 24-Port Silent Enhanced 10 Gigabit Uplink Wireless Terminator |
| 9801A1G1 | 9801A1G1 - H3C WT1024-X-QH - 24-Port Silent Enhanced 10 Gigabit Uplink Wireless Terminator |
