H3C RT-MSR2680-XS MSR2680-XS 10G Multi-Service Gateway (3*10GE(SFP+), 2*GE(Combo), 8*GE(RJ45))

H3C RT-MSR2680-XS
H3C RT-MSR2680-XS MSR2680-XS 10G Multi-Service Gateway (3*10GE(SFP+), 2*GE(Combo), 8*GE(RJ45)). System Switching Capacity: 105Gbps. WAN Ethernet port: 3*10GE(SFP+)+2*GE Combo (2 10 Gigabit ports cuttable LAN). Memory: 4GB
Key Specifications
Need configuration help?
Our CCIE certified engineers can help you verify compatibility.
Fast Dispatch
Global logistics network aiming for same-day handover.
Guaranteed Quality
Every unit undergoes rigorous 38-point inspection test.
Global Reach
Trusted by enterprise clients across 6 continents.
Expert Support
Certified network engineers ready to assist with configuration.
Overview
Specifications
| Catalog Description | |
|---|---|
| Description | H3C MSR2680-XS 10G Multi-Service Gateway (3*10GE(SFP+), 2*GE(Combo), 8*GE(RJ45)) |
| Key Specifications | |
| System Switching Capacity | 105Gbps |
| WAN Ethernet port | 3*10GE(SFP+)+2*GE Combo (2 10 Gigabit ports cuttable LAN) |
| LAN Ethernet port | 8*GE power (4 switchable Layer 3 mode) |
| Dimensions (W×D×H, mm) | 360× 300× 44.2mm |
| Maximum Power Consumption | 54W |
| Power Supply | AC:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz |
| Product Specifications | |
| Applicable bandwidth | 6Gbps |
| Firewall Performance | 6Gbps |
| Encryption Performance | 4Gbps |
| Forwarding Performance | 35Mpps |
| System Switching Capacity | 105Gbps |
| Number of IPSEC VPN tunnels | 1000 |
| NAT Sessions | 100 0,000 |
| Endpoint Capacity | 1300 |
| Memory | 4GB |
| Flash | 4GB |
| USB | 1*USB3.0/2.0 |
| CON | 1 |
| WAN Ethernet port | 3*10GE(SFP+)+2*GE Combo (2 10 Gigabit ports cuttable LAN) |
| LAN Ethernet port | 8*GE power (4 switchable Layer 3 mode) |
| SIC Slot | 2 |
| Maximum Power Consumption | 54W |
| Power Supply | AC:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz |
| Rack Height (U) | 1 rack height (1RU) |
| Dimensions (W×D×H, mm) | 360× 300× 44.2mm |
| Ambient temperature | 0~45℃ |
| Ambient Relative Humidity | 5 to 95% (no condensation) |
| EMC | FCC Part 15 (CFR 47) CLASS AICES-003 CLASS AVCCI-3 CLASS AVCCI-4 CLASS ACISPR 22 CLASS AEN 55022 CLASS AAS/NZS CISPR22 CLASS ACISPR 24EN 55024EN 61000-3-2EN 61000-3-3EN 61000-6-1ETSI EN 300 386EN 301 489-1EN 301 489-17 |
| Security | UL 60950-1CAN/CSA C22.2 No 60950-1IEC 60950-1EN 60950-1/A11AS/NZS 60950EN 60825-1EN 60825-2FDA 21 CFR Subchapter JGB 4943 |
| Layer 2 Protocols | Support Ethernet, Ethernet II, VLAN, 802.3x, 802.1p, 802.1Q, 802.1x, STP (802.1D), RSTP (802.1w), MSTP (802.1s), PPP, PPPoE Client, PPPoE Server, HDLC, FR, DDR, Modem, etc. |
| IP Services | Support TCP, UDP, IP Option, IP Unnumber Support Policy Routing, Netstream, s Flow, etc Support ECMP Support UCMP |
| IP Applications | Support Ping, Trace, ICMP, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Client, DNS client, DNS Proxy, DDNS, UDP Helper, NTP, SNTP, etc. |
| IPv4 Routing | static routingdynamic routing protocols: RIPv1/v2, OSPFv2, BGP, IS-ISroute recursionrouting policymulticast routing protocols: IGMPV1/V2/V3, PIM-DM, PIM-SM, MBGP, MSDP |
| IPv6 | Support Ipv6 ND, Ipv6 PMTU, Ipv6 FIB, Ipv6 ACL, NAT-PT, Ipv6 Tunneling, 6PE, DS-LITE; IPv6 Tunneling Technologies: Manual Tunneling, Auto Tunneling, GRE Tunneling, 6to4, ISATAP Static Routing Dynamic Routing Protocols: RIPng, OSPFv3, IS-ISv6. BGP4+ IPv6 multicast protocols: MLD V1/V2, PIM-DM, PIM-SM |
| QoS | Support LR, Port-Based Mirroring, Port Trust Mode, Port Priority, etc. Support CAR (Committed Access Rate) Support FIFO, WFQ, CBQ, etc. Support GTS (Generic Traffic Shaping) Support Traffic Classification |
| Wireless Controller (AC)* | AP management: AP access, AP configuration parameter issuance, AP version upgrade, AP reboot, AP display WLAN access, WLAN user security, WLAN user access authentication, WLAN roaming, etc; |
| 4/5G | Supports extended 4/5G access, NSA/SA 5G NR, TDD/FDD LTEWCDMA/HSPA+ networks |
| Security Features | PORTAL, 802.1x Local authentication, RBAC, Radius, Tacacs+ASPF, ACL, FILTER, Domain-based firewall, Connection count limit, IPSIKE/IPSec VPN, ADVPN, GDVPN, L2TP VPN, GRE VPNNAT/NAPT, PKI, RSA, URPF support DDoS attack prevention, ARP anti-attack, URL filtering support EAD endpoint access defense function support DPI in-depth message identification, speed limiting and filtering of business flows State Secret SM1/2/3/4 algorithm |
| MPLS | LDP, Static LSPL3VPN: Cross-domain MPLS VPN (Option1/2/3), Nested MPLS VPN, Hierarchical PE (HoPE), CE Dual Attribution, MCE, Multi-Role Hosts, etc. L2VPN: Martini, Kompella, CCC, and SVC mode MPLS TE, RSVP TE |
| Reliability | Supports VRRP, VRRPv3 Supports load sharing and backup based on multiple links Supports NQA linkage function with routing, VRRP and interface backup to realize end-to-end link detection and backup function |
| Management and Maintenance | Support SNMP V1/V2c/V3, MIB, SYSLOG, RMON Support Telnet, SSHv1.5/2.0, FTP Support EAA Embedded Automation Architecture Support Command Line Management, File System Management, Dual ImageNQA Support DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP and other protocols. |
| Ordering Information | |
| SFP+ 10G Port | |
| 02312170 | SFP-GE-LH40-SM1310 - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module (1310 nm, 40 km, LC) |
| 02312172 | SFP-GE-LH40-SM1550 - Optical Module—SFP—GE—Single-Mode Module—(1550 nm, 40 km, LC) |
| 02312173 | SFP-GE-LH80-SM1550 - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module - (1550 nm, 80 km, LC) |
| 0231A085 | SFP-GE-T - SFP GEElectrical Port Module(100m,RJ45) |
| 0231A0BY | SFP-GE-LX10-SM1310 - SFP GEOptical Module-(-40°C~85°C,1310nm,10km,LX,SM,LC) |
| 0231A0SP | SFP-XG-LH40-SM1550 - SFP+ 10GModule(1550nm,40km,LC) |
| 0231A11U | SFP-GE-LX-SM1310-BIDI - Optical Module - SFP Gigabit BIDI Optical Module - TX 1310/RX 1490, 10 km, LC |
| 0231A11V | SFP-GE-LX-SM1490-BIDI - Optical Module - SFP Gigabit BIDI Optical Module - TX 1490/RX 1310, 10 km, LC |
| 0231A1PA | SFP-XG-LH80-SM1550 - SFP+ 10GModule(1550nm,80km,LC) |
| 0231A1RP | SFP-XG-SX-MM850-D - SFP+ 10GModule(850nm,300m,LC) |
| 0231A1RQ | SFP-XG-LX-SM1310-D - SFP+ 10GModule(1310nm,10km,LC) |
| 0231A1RR | SFP-XG-LH40-SM1550-D - SFP+ 10GModule(1550nm,40km,LC) |
| 0231A2L3 | SFP-XG-LX-SM1310-E - SFP+ 10GModule(1310nm,10km,LC) |
| 0231A2L4 | SFP-XG-SX-MM850-E - SFP+ 10GModule(850nm,300m,LC) |
| 0231A2T6 | SFP-XG-LH80-SM1550-D - SFP+ 10GModule(1550nm,80km,LC) |
| 0231A2UL | SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI - SFPGigabitBIDI Optical Module (TX 1490/RX 1550 nm, 70 km, LC) |
| 0231A2UM | SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI - SFPGigabitBIDI Optical Module (TX 1550/RX 1490 nm, 70 km, LC) |
| 0231A2UN | SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI - SFP Gigabit BIDI Optical Module (TX 1310/RX 1550 nm, 40 km, LC) |
| 0231A2UP | SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI - SFPGigabitBIDI Optical Module (TX 1550/RX 1310 nm, 40 km, LC) |
| 0231A54T | SFP-STACK-Kit - SFP Stacking Cable—(150 cm, includes stacking module) |
| 0231A562 | SFP-GE-SX-MM850-A - Optical Module - SFP-GE - Multimode Module (850 nm, 0.55 km, LC) |
| 0231A563 | SFP-GE-LX-SM1310-A - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module (1310 nm, 10 km, LC) |
| 0231A960 | SFP-GE-T-D - SFP GEElectrical Port Module(100m,RJ45) |
| 0231A961 | SFP-GE-SX-MM850-D - Optical Module - SFP-GE - Multimode Module (850 nm, 0.55 km, LC) |
| 0231A962 | SFP-GE-LX-SM1310-D - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module (1310 nm, 10 km, LC) |
| 0231A963 | SFP-GE-LH40-SM1310-D - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module (1310 nm, 40 km, LC) |
| 0231A964 | SFP-GE-LH80-SM1550-D - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module - (1550 nm, 80 km, LC) |
| 0231A9X2 | SFP-XG-CPRI-IR-SM1310 - SFP+ 10GCPRIOptical Module(-40°C~85°C,1310nm,1.4km,LC) |
| 0231A9X3 | SFP-XG-CPRI-LR-SM1310 - SFP+ 10GCPRI Optical Module (-40°C to 85°C, 1310 nm, 10 km, LC) |
| 0231ABSP | SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI - SFP+ 10G BIDI Optical Module (TX 1270 nm/RX 1330 nm, 40 km, LC) |
| 0231ABSQ | SFP-XG-LX-SM1270-BIDI - SFP+ 10GBIDIOptical Module(TX1270nm/RX1330nm,10km,LC) |
| 0231ABSR | SFP-XG-LX-SM1330-BIDI - SFP+ 10G BIDI Optical Module (TX 1330 nm/RX 1270 nm, 10 km, LC) |
| 0231ABSS | SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI - SFP+ 10G BIDI Optical Module (TX 1330 nm/RX 1270 nm, 40 km, LC) |
| 0231ABST | SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI - SFP+ 10GBIDI Optical Module (TX 1490nm/RX 1550nm, 80km, LC) |
| 0231ABSU | SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI - SFP+ 10GBIDI Optical Module (TX 1550nm/RX 1490nm, 80km, LC) |
| 0231AEUM | SFP-XG-SX-MM850-S - SFP+ 10G Optical Module(850nm,300m,SX,LC) |
| 0231AEUN | SFP-GE-LX-SM1310-S - SFPGigabit Optical Module(1310nm,10km,LX,LC) |
| 0231AEUP | SFP-GE-SX-MM850-S - SFPGigabit Optical Module(850nm,550m,SX,LC) |
| 0231AEUQ | SFP-XG-LX-SM1310-S - SFP+ 10G Optical Module(1310nm,10km,LX,LC) |
| SFP Gigabit Port | |
| 0231A089 | SFP-FE-LH40-SM1310 - Optical Module - SFP 100M/155M Single-Mode Module - (1310nm, 40km, LC) |
| 0231A090 | SFP-FE-LH80-SM1550 - Optical Module—SFP 100M/155M Single-Mode Long-Distance Module—(1550 nm, 80 km, LC) |
| 0231A12T | SFP-FE-LX-SM1310-BIDI - SFP Fast Ethernet BIDI Optical Module (TX 1310/RX 1550 nm, 15 km, LC) |
| 0231A12U | SFP-FE-LX-SM1550-BIDI - SFP Fast Ethernet BIDI Optical Module (TX 1550/RX 1310 nm, 15 km, LC) |
| 0231A320 | SFP-FE-SX-MM1310-A - Optical Module—SFP 100M/155M Multimode Module (1310 nm, 2 km, LC) |
| 0231A564 | SFP-FE-LX-SM1310-A - Optical Module—SFP 100M/155M Single-Mode Module (1310 nm, 15 km, LC) |
| 0231A965 | SFP-FE-LX-SM1310-D - Optical Module—SFP 100M/155M Single-Mode Module (1310 nm, 15 km, LC) |
| Fiber Connector | |
| 14130098 | OP-SC/PC-SC/PC-5-S - Fiber Optic Connector - Dual SC/PC - Single-Mode - 5 m |
| 14130126 | OP-SC/PC-SC/PC-15-S - Fiber Optic Connector—Dual SC/PC—Single-Mode—15 m |
| 14130127 | OP-SC/PC-SC/PC-15-M - Fiber Optic Connector - Dual SC/PC - Multimode - 15 m |
| 14130156 | OP-SC/PC-SC/PC-5-M - Fiber Optic Connector - Dual SC/PC - Multimode - 5 m |
| SIC module | |
| 0231A6C5 | RT-SIC-4G-CNDE - 4G LTE(TDD/FDD LTE,TD-SCDMA,WCDMA,EVDO full band,Dual SIM) and State Secret Office encryption (encryption module not included) SIC module |
| Antenna | |
| 9801A0KG | ANT-4G-LTE - 4G-LTE Magnetic Antenna with 5M Extension Cable |
| 9801A0KH | ANT-GPS-P - H3C LA3608E Passive GPS Antenna |
| 2701A00P | ANT-SL15346E - Omnidirectional Antenna - 806–960 MHz/1710–2500 MHz - 3 d Bi - Vertical Polarization - 50 W - TNC (Male) - No Mount - Ceiling-Mounted Antenna |
| 2701A00Q | ANT-SL15209B - Omnidirectional Antenna - 824–965 MHz/1710–2170 MHz - 3 d Bi - Vertical Polarization - 50 W - TNC (Male) - Magnetic Mount - Mobile Device Antenna - 3-meter Extension Cable |
| 9801A0LP | 9801A0LP - 4G LTE(TDD/FDD LTE,TD-SCDMA,WCDMA,EVDO full band,Dual SIM) and State Secret Office encryption (encryption module not included) SIC module |
| 9801A19T | ANT-4G-SMA - H3C MSR 4G SMA Antenna |
| Cables | |
| 0404A0MJ | CAB-RF-RG8-10m-SMA - Coaxial cable - 10m - (SMA 50 straight male) - (COAX-RG8 white) - (SMA 50 straight female) |
| 0404A0MH | CAB-RF-RG8-5m-SMA - Coaxial cable - 5m - (SMA 50 straight male) - (COAX-RG8 white) - (SMA 50 straight female) |
| 0404A0AL | CAB-RF-15m-(TNC-50ohm) - RF Cable - 15.0 m - TNC50 Straight Male - (SFF-50-3-1 Coax) - TNC50 Straight Female |
| 0404A0A9 | CAB-RF-6m-(TNC-50ohm) - RF Cable - 6.0 m - TNC50 Straight Male - (SFF-50-3-1 Coax) - TNC50 Straight Female |
| 0231A6C6 | RT-SIC-D4G-CNDE - Dual 4G LTE(TDD/FDD LTE,TD-SCDMA,WCDMA,EVDO full band,Dual SIM) and State Secret Office encryption (encryption module not included) SIC module |
| 9801A0LP | 9801A0LP - Dual 4G LTE(TDD/FDD LTE,TD-SCDMA,WCDMA,EVDO full band,Dual SIM) and State Secret Office encryption (encryption module not included) SIC module |
| 0231AA44 | 0231AA44 - Dual 4G LTE(TDD/FDD LTE,TD-SCDMA,WCDMA,EVDO Full Band,Dual SIM) and State Secret Encryption SIC Module(Support SM1/2/3/4) |
| 9801A0LP | 9801A0LP - Dual 4G LTE(TDD/FDD LTE,TD-SCDMA,WCDMA,EVDO Full Band,Dual SIM) and State Secret Encryption SIC Module(Support SM1/2/3/4) |
| 0231AA45 | 0231AA45 - 4G LTE(TDD/FDD LTE,TD-SCDMA,WCDMA,EVDO full-band,dual SIM)and Chinese commercial cryptography encryptionSIC module(supports SM1/2/3/4) |
| 9801A0LP | 9801A0LP - 4G LTE(TDD/FDD LTE,TD-SCDMA,WCDMA,EVDO full-band,dual SIM)and Chinese commercial cryptography encryptionSIC module(supports SM1/2/3/4) |
| 0231AA46 | 0231AA46 - Chinese commercial cryptography encryptionSIC module(supports SM1/2/3/4) |
| 0231AE2S | RT-SIC-M2-SATA - M.2 adapter (supports 1 SATA 3.0) SIC module |
| Hard Drive | |
| 0231AE2T | SSD-480G-SATA-M.2 - 480GB SATA M.2 SSDHard Drive Module |
| 0231AEST | RT-SIC-5G - 5G NR (NSA/SA/4G FDD/TDD LTE-A/3G WCDMA,Sub6,GNSS) SIC module |
| 2701A02J | ANT-5G-NR - 5G NR Rod Antenna - SMA Interface |
| 9801A0LP | 9801A0LP - 4G LTE(LTE,TD-SCDMA,WCDMA)SIC module |
| Cable Optional Configuration Scheme | |
| 0150A2H3 | CAB-RF-10m-SMA-B - 10m Antenna Extension Cable - Wall Mounting Bracket - SMA Interface |
| 0150A2H2 | CAB-RF-10m-SMA-M - 10m Antenna Extension Cable - Magnetic Base - SMA Interface |
| 0150A2H4 | CAB-RF-15m-SMA-B - 15m Antenna Extension Cable - Wall Mounting Bracket - SMA Interface |
| 0150A2H7 | CAB-RF-15m-SMA-M - 15m Antenna Extension Cable - Magnetic Base - SMA Interface |
| 2706A00A | CAB-C5060-510008-A - 4*1m Extension Cable - Magnetic Base - SMA Interface |
| 2706A009 | CAB-ACA-3000-6G0R6-A1 - 5G NR Antenna 3m Extension Cable - Magnetic Base - SMA Interface |
| 0150A2H6 | CAB-RF-5m-SMA-B - 5m Antenna Extension Cable - Wall Mounting Bracket - SMA Interface |
| 0150A2H5 | CAB-RF-5m-SMA-M - 5m Antenna Extension Cable - Magnetic Base - SMA Interface |
| AP | |
| 9801A0YD | 9801A0YD - MSRXS Router |
| Power Adapter | |
| 0213A03K | FSP025-1AD207A - Primary Power Supply - 0°C to 40°C - 90 VAC to 264 VAC - 48 V/0.52 A, detachable AC power cord |
| 0231A1SS | EWPAM2NPOE - H3C Single-Port PoE Injector (includes 25W power supply, Gigabit, side-by-side installation supported) |
| AP Mounting Accessory | |
| 2115A03Q | EWPA-TR-EWMK - Adjustable Wall-Mount Kit |
| RF Cable | |
| 0404A02W | CAB-C13-C14-1.0m - PDU Power Supply Cable - 1.0 m - 3 × 1.0 mm² - Black - (C14 Connector (3P) Straight Male 250V 10A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female 250V 10A) - GB Standard |
| 0404A02X | CAB-C13-C14-2.0m - PDU Power Supply Cable - 2.0 m - 3 × 1.0 mm² - Black - (C14 Connector (3P) Straight Male, 250 V, 10 A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female, 250 V, 10 A) - Chinese National Standard |
| 0404A03H | CAB-RPS-1m-AR2921 - RPS Power Cable - 1m -(H2X7(4.20))-(18UL2464(14C))-(H2X7(4.20))-AR2921 |
| 0404A06Q | CAB-AC Pwr CHI-1.8m - Wall-mounted AC power cord—1.8 m—3 × 0.75 mm²—black—(GB1002 plug (3P), straight male, 250 V, 10 A)—(227 IEC 53 (RVV))—(C13 connector (3P), straight female, 250 V, 10 A)—Chinese National Standard |
| 0404A098 | CAB-C13-C14-1.5m - PDU Power Supply Cable - 1.5 m - 3 × 1.0 mm² - Black - (C14 Connector (3P) Straight Male 250 V 10 A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female 250 V 10 A) - National Standard |
| 0404A0GF | CAB-HVDC-10A-PDU-3m-Y - PDU Power Supply Cable - 3.0 m - 3 × 1.0 mm² - Yellow 121C - (C14 Connector (3P) Straight Male 250V 10A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female 250V 10A) - National Standard |
| 0404A0K4 | CAB-PDU-2.0m-C14-C13-MUL-50598 - PDU Power Supply Cable - 2.0 m - 1.0 mm² - Black - (C14 Connector (3P) Straight Male 250V 10A) - (227 IEC 53 (RVV) & H05VV-F & SJT) - (C13) - Chinese Standard + U.S. Standard + European Standard + Korean Standard |
| 0404A0U5 | CAB-HVDC PWR-2m-PDU - PDU Power Supply Cable - 2.0 m - 3 × 1.0 mm² - Yellow 121C - (C14 Connector (3P) Straight Male 250V 10A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female 250V 10A) - Chinese Standard |
| 0404A0W5 | CAB-PDU PWR-5m-C13/C14 - PDU Power Supply Cable - 5.0 m - 3 × 1.0 mm² - Black - (C14 Connector (3P) Straight Male 250 V 10 A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female 250 V 10 A) - Chinese Standard |
| 0404A19E | 0404A19E - H3C WA5320 built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2wireless access point-FIT |
| 0404A19M | CAB-HVDC-10A-PDU-3m-Y-HZ - PDU Power Supply Cable - 3.0 m - 3 × 1.0 mm² - Yellow 121C - (C14 Connector (3P) Straight Male 250V 10A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female 250V 10A) - National Standard |
| 0404A1A8 | 0404A1A8 - H3C WA5320 built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2wireless access point-FIT |
| 0404A1GY | Cab-PDU-C14-3m-C13-CHN - PDU Power Supply Cable - 3.0 m - 3 × 1.0 mm² - Black - (C14 Connector (3P) Straight Male, 250 V, 10 A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female, 250 V, 10 A) - Chinese National Standard |
| 0404A1W1 | CAB-AC PWR-3m-CHN-50905 - PDU Power Supply Cable - 3.0 m - 3 × 1.5 mm² - Black - (C20 Connector (3P) Straight Male 250 V 16 A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female 250 V 10 A) - National Standard |
| 9801A18Q | EWP-WA5320-C-FIT - H3C WA5320-C Built-in Antenna Dual-Band Quad-Stream 802.11ac/n Wave 2 Wireless Access Point-FIT |
| 9801A18R | EWP-WA5320-C-EI-FIT - H3C WA5320-C-EI built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2wireless access point-FIT |
| 9801A1YG | EWP-WA5320-C-IOT-FIT - H3C WA5320-C—IoT wireless access point with built-in antenna, dual-band, 4-stream, 802.11ac/n Wave 2—FIT |
| 9801A1WB | EWP-WA5320-D-FIT - H3C WA5320-D Dual-Band Tri-Stream 802.11ac/n Wave 2 Wireless Access Point with Built-in Antenna - FIT |
| 9801A0YC | 9801A0YC - MSRXS Router |
| 2115A03N | EWPA-TR-WMK-WA5300 - Wall Mount Bracket - WA5300 |
| 9801A262 | EWP-WA5320H-LI-FIT - H3C WA5320H-LI-built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2wall-platewireless access point-FIT |
| 2150A0CB | EWPA-CE-4320H - WA4320H-ACN Wall-Mount Kit |
| 9801A17D | 9801A17D - MSRXS Router |
| 9821A00N | EWPA-WP-RJ45-5630X - Waterproof Connector - 10PCS-WA5630X |
| 0202A1DE | 0202A1DE - Single-Port Fiber PoE Power Supply - (-40°C to 65°C) - 90 VAC to 264 VAC - 60 W - 55 V - 1.1 A - DC |
| 9802A00D | EWPAM1UPOE2 - Two-Port Network Power Adapter 60W-55V-1.1A-DC-1m |
| Optical Module | |
| T300 Unit | |
| 0202A2HD | PINPOINT-T300-PB-UWB-OUT - Pinbo T300-PB-UWB Outdoor Location Module |
| 9801A19A | 9801A19A - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A19B | 9801A19B - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A19C | 9801A19C - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A1FL | 9801A1FL - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A1FM | 9801A1FM - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A1H2 | 9801A1H2 - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A1H4 | 9801A1H4 - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A26N | IOT-T320MX - H3C T320MX Industrial-Grade, Manageable, Standalone Deployable Wireless IoT Gateway with Built-in 2.4 GHz RFID/BLE Dual-Band Capability |
| 9801A26V | IOT-T320X - H3C T320X Industrial-Grade Wireless IoT Access Unit with Built-in 2.4 GHz RFID/BLE Dual-Band |
| IoTAccessory | |
| 0202A2HB | PINPOINT-T-B1011 - Pinbo UWB Location Terminal - T-B1011 |
| 0202A2HE | PINPOINT-HULSI - Pinbo High-Precision UWB Positioning Service Implementation (Please note the specific service location when placing an order) - 1 person-day - HULSI |
| 0202A2MD | PINPOINT-T-H2011 - Pinbo Personnel Safety Helmet Tracking Device - T-H2011 |
| 0202A2ME | PINPOINT-KT-1421-ZD - Pinbo Explosion-Proof Positioning Terminal - KT-1421-ZD |
| 0202A2MF | PINPOINT-TU-1900 - Pinbo Tamper-Proof Wristband Unlocker - TU-1900 |
| 0202A2MG | PINPOINT-TC-1500 - Pinbo Tamper-Proof Wristband Charger - TC-1500 |
| 0202A2MH | PINPOINT-TC-1311 - Pinbo Standard Wristband Charger - TC-1311 |
| 0202A2MJ | PINPOINT-T-W2511-X - Pinbo Personnel Tracking Tamper-Proof Heart Rate Monitoring Wristband - T-W2511-X |
| 0202A2MK | PINPOINT-T-W2511 - Pinbo Personnel Tracking Tamper-Proof Wristband - T-W2511 |
| 0202A2ML | PINPOINT-T-W1311-P - Pinbo Smart Location Tracking Wristband - T-W1311-P |
| 0202A2MM | PINPOINT-T-G1010 - Pinbo Asset Tracking Terminal - T-G1010 |
| 0202A2MN | PINPOINT-T-W1311 - Pinbo Personnel Tracking Wristband - T-W1311 |
| 0202A2MR | 0202A2MR - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 0202A2MT | 0202A2MT - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 0202A2MU | HSJC-MR3837C - Huashi Jingcheng 2.4 GHz Non-Tamper-Resistant Active RFID Tag - MR3837C |
| 0202A2MV | 0202A2MV - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 0202A2MW | HSJC-MR3848 - Huashi Jingcheng 2.4 GHz Light-Sensing Tamper-Proof Active Asset Management Tag - MR3848 |
| 0202A2N0 | 0202A2N0 - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A280 | 9801A280 - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A1CS | 9801A1CS - MSRXS Router |
| Antenna and Feedline Surge Arresters | |
| 1902A002 | MHT6000-N-1 - Antenna Surge Protector - 10KA - 20V - 2.4~6.0GHz - 100W - N-F/N-M |
| 2701A00M | C5060-510002-A - Omnidirectional Antenna—2.4–2.5 GHz, 4.9–5.825GHz-2d [email protected],3d Bi @ 5 GHz—Vertical Polarization—Omnidirectional Antenna—1 W—SMA Reverse-Polarity Connector—Whip Antenna (White) |
| 2701A01K | ANT-2506V-M4-E - 2.4 GHz (6d Bi), 5.150–5.850 GHz (8d Bi), Smart Dual-Band MIMO Omnidirectional Antenna, N-Type × 4, Outdoor |
| 2701A01U | ANT-2513P-M2 - 2.4 GHz/5.150–5.850 GHz (13 d Bi), dual-band directional MIMO antenna, N-type female × 2, outdoor |
| 2701A01Y | ANT-5018P-M2 - 5150–5900 MHz (18 d Bi), dual-band directional MIMO antenna, N-type female × 2, outdoor |
| 2701A020 | ANT-2515P-M4 - 11.5d Bi @ 2400–2500 MHz/15d Bi @ 5150–5850 MHz, dual-band directional MIMO antenna, N-type female x4, with mounting bracket, outdoor |
| 2701A023 | ANT-5014P-M2 - 5150–5850 MHz (14 d Bi), Directional MIMO Antenna, N Female x 2, Outdoor |
| 2701A02K | ANT-2547V - 2.4 GHz (4d Bi) & 5.150–5.850 GHz (7d Bi), dual-band omnidirectional antenna, N-type male connector, outdoor |
| 0404A08W | CAB-RF-4.5m-(2*NSM+RG8/U) - RF Cable—4.5 m—50 ohms—N50 Straight Male—(COAX-RG8/U)—N50 Straight Male |
| 0404A08X | CAB-RF-10m-(2*NSM+RG8/U) - RF Cable—10 m—50 ohms—N50 Straight Male—(COAX-RG8/U)—N50 Straight Male |
| 0404A0CD | CAB-RF-0.4m-(NSM+RG402+NSM) - Single Cable - RF Cable - 0.40 m - (N50 Straight Male) - (COAX-RG402) - (N50 Straight Male) |
| 0404A0FM | CAB-RF-1.2m-2*N50SM - RF Cable - 1.2 m - (N50 Straight Male) - (COAX-LMR240 Black) - (N50 Straight Male) |
