H3C RT-MSR3610-I-XS MSR3610-I-XS ICT Converged Gateway (8GE(2Combo), HD supported, Dual AC power Supply)

H3C RT-MSR3610-I-XS
H3C RT-MSR3610-I-XS MSR3610-I-XS ICT Converged Gateway (8GE(2Combo), HD supported, Dual AC power Supply). Fixed GE port: 4*GE(2Combo)+2*Light. Memory: 2GB. Dimensions (W×D×H, mm): 440×360×43.6
Key Specifications
Need configuration help?
Our CCIE certified engineers can help you verify compatibility.
Fast Dispatch
Global logistics network aiming for same-day handover.
Guaranteed Quality
Every unit undergoes rigorous 38-point inspection test.
Global Reach
Trusted by enterprise clients across 6 continents.
Expert Support
Certified network engineers ready to assist with configuration.
Overview
Specifications
| Key Specifications | |
|---|---|
| Description | H3C MSR3610-I-XS ICT Converged Gateway (8GE(2Combo), HD supported, Dual AC power Supply) |
| Product Specifications | |
| Firewall Performance | 4Gbps |
| Encryption Performance | 1.9Gbps |
| Number of IPSEC VPN tunnels | 256 |
| Endpoint Capacity | 600 |
| Memory | 2GB |
| FLASH | 512M |
| USB2.0 | 1, support USB 3/4G Modem expansion |
| CON | 1 |
| TF card | 1,≥64G |
| Hard Disk Slot | Supports |
| Fixed GE port | 4*GE(2Combo)+2*Light |
| SIC Slot | 4 |
| Maximum Power Consumption | 54W |
| Power Supply | AC:100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz |
| Rack Height (U) | 1 RU |
| Dimensions (W×D×H, mm) | 440×360×43.6 |
| Ambient temperature | 0~45℃ |
| Ambient Relative Humidity | 5 to 95% (no condensation) |
| Product Specifications | |
| EMC | FCC Part 15 (CFR 47) CLASS AICES-003 CLASS A VCCI-3 CLASS A VCCI-4 CLASS A CISPR 22 CLASS A EN 55022 CLASS A AS/NZS CISPR22 CLASS A CISPR 24EN 55024EN 61000-3-2EN 61000-3-3EN 61000-6-1ETSI EN 300 386EN 301 489-1EN 301 489-17 |
| Security | UL 60950-1CAN/CSA C22.2 No 60950-1IEC 60950-1EN 60950-1/A11AS/NZS 60950EN 60825-1EN 60825-2FDA 21 CFR Subchapter J GB 4943 |
| Product Specifications | |
| Layer 2 Protocols | Supported Ethernet, Ethernet II, VLAN, 802.3x, 802.1p, 802.1Q, 802.1x, STP (802.1D), RSTP (802.1w), MSTP (802.1s), PPP, PPPoE Client, PPPoE Server, HDLC, FR, DDR, ModemN, etc. |
| IP Services | Support for TCP, UDP, IP Option, IP Unnumber Support for Policy Routing, Netstream, s Flow, etc Support for ECMP Support for UCMP |
| IP Applications | Support Ping, Trace, ICMP, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Client, DNS client, DNS Proxy, DDNS, UDP Helper, NTP, SNTP, etc. |
| IPv4 Routing | static routingdynamic routing protocols: RIPv1/v2, OSPFv2, BGP, IS-ISroute recursionrouting policymulticast routing protocols: IGMPV1/V2/V3, PIM-DM, PIM-SM, MBGP, MSDP |
| IPv6 | Supports IPv6 ND, IPv6 PMTU, IPv6 FIB, IPv6 ACL, NAT-PT, IPv6 Tunneling, 6PE, DS-LITE IPv6 Tunneling Technologies: Manual Tunneling, Auto Tunneling, GRE Tunneling, 6to4, ISATAP Static Routing Dynamic Routing Protocols: RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+ IPv6 multicast protocols: MLD V1/V2, PIM-DM, PIM-SM |
| QoS | Support LR, Port-Based Mirroring, Port Trust Mode, Port Priority, etc. Support CAR (Committed Access Rate) Support FIFO, WFQ, CBQ, etc. Support GTS (Generic Traffic Shaping) Support Traffic Classification |
| Wireless Controller (AC) | AP management: AP access, AP configuration parameter issuance, AP version upgrade, AP reboot, AP display WLAN access, WLAN user security, WLAN user access authentication, WLAN roaming, etc; |
| Voice | Support FXS/FXO/E&M/VE1/VT1, support R2, DSS1, Q.sig, Digital E&M, etc. Support G.711, G.723, G.726, G.729AB, AMR-NB, GSM-FR, iLBC, RT-Audio, etc. Support Rich Voice Services, Voice Backup, DTMF transmission support RFC2833, intelligent dial-up router, 1:1 binding of FXS and FXO, power failure escape, SIP Sever local survival, IVR, etc. |
| 3/4/5G | Supports extended 3/4G and 5G extended access, 5G NR NSA/SA, TDD/FDD LTE, TD-SCDMA, CDMA2000/EVDO, WCDMA/HSPA+ networks |
| Security Features | PORTAL, 802.1x Local authentication, RBAC, Radius, Tacacs+ASPF, ACL, FILTER, domain-based firewall, connection count limit, IPSIKE/IPSec VPN, ADVPN, GDVPN, L2TP VPN, GRE VPNNAT/NAPT, PKI, RSA, URPF support DDoS attack prevention, ARP anti-attack, URL filtering support EAD endpoint access defense function support DPI depth message identification, speed limiting and filtering of business flows State Secret SM1/2/3/4 algorithm |
| MPLS | LDP, Static LSPL3VPN: Cross-domain MPLS VPN (Option1/2/3), Nested MPLS VPN, Hierarchical PE (HoPE), CE Dual Attribution, MCE, Multi-Role Hosts, etc. L2VPN: Martini, Kompella, CCC, and SVC mode MPLS TE, RSVP TE |
| Reliability | Supports IRF2 Supports VRRP, VRRPv3 Supports load sharing and backup based on multiple links Supports NQA with the linkage function of routing, VRRP, and interface backup to realize end-to-end link detection and backup function Supports GR |
| Management and Maintenance | Support SNMP V1/V2c/V3, TR069, SYSLOG, RMON Support Telnet, SSHv1.5/2.0, FTP Support EAA Embedded Automation Architecture Support Command Line Management, File System Management, Dual ImageNQA Support DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP and other protocols. |
| Catalog Description | |
| Description | H3C MSR3610-I-XS ICT Converged Gateway (8GE(2Combo), HD supported, Dual AC power Supply) |
| Ordering Information | |
| SFP Gigabit Port | |
| 02312170 | SFP-GE-LH40-SM1310 - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module (1310 nm, 40 km, LC) |
| 02312172 | SFP-GE-LH40-SM1550 - Optical Module—SFP—GE—Single-Mode Module—(1550 nm, 40 km, LC) |
| 02312173 | SFP-GE-LH80-SM1550 - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module - (1550 nm, 80 km, LC) |
| 0231A085 | SFP-GE-T - SFP GEElectrical Port Module(100m,RJ45) |
| 0231A089 | SFP-FE-LH40-SM1310 - Optical Module - SFP 100M/155M Single-Mode Module - (1310nm, 40km, LC) |
| 0231A090 | SFP-FE-LH80-SM1550 - Optical Module—SFP 100M/155M Single-Mode Long-Distance Module—(1550 nm, 80 km, LC) |
| 0231A11U | SFP-GE-LX-SM1310-BIDI - Optical Module - SFP Gigabit BIDI Optical Module - TX 1310/RX 1490, 10 km, LC |
| 0231A11V | SFP-GE-LX-SM1490-BIDI - Optical Module - SFP Gigabit BIDI Optical Module - TX 1490/RX 1310, 10 km, LC |
| 0231A12T | SFP-FE-LX-SM1310-BIDI - SFP Fast Ethernet BIDI Optical Module (TX 1310/RX 1550 nm, 15 km, LC) |
| 0231A12U | SFP-FE-LX-SM1550-BIDI - SFP Fast Ethernet BIDI Optical Module (TX 1550/RX 1310 nm, 15 km, LC) |
| 0231A320 | SFP-FE-SX-MM1310-A - Optical Module—SFP 100M/155M Multimode Module (1310 nm, 2 km, LC) |
| 0231A54T | SFP-STACK-Kit - SFP Stacking Cable—(150 cm, includes stacking module) |
| 0231A562 | SFP-GE-SX-MM850-A - Optical Module - SFP-GE - Multimode Module (850 nm, 0.55 km, LC) |
| 0231A563 | SFP-GE-LX-SM1310-A - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module (1310 nm, 10 km, LC) |
| 0231A564 | SFP-FE-LX-SM1310-A - Optical Module—SFP 100M/155M Single-Mode Module (1310 nm, 15 km, LC) |
| 0231A960 | SFP-GE-T-D - SFP GEElectrical Port Module(100m,RJ45) |
| 0231A961 | SFP-GE-SX-MM850-D - Optical Module - SFP-GE - Multimode Module (850 nm, 0.55 km, LC) |
| 0231A962 | SFP-GE-LX-SM1310-D - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module (1310 nm, 10 km, LC) |
| 0231A963 | SFP-GE-LH40-SM1310-D - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module (1310 nm, 40 km, LC) |
| 0231A964 | SFP-GE-LH80-SM1550-D - Optical Module - SFP-GE - Single-Mode Module - (1550 nm, 80 km, LC) |
| 0231A965 | SFP-FE-LX-SM1310-D - Optical Module—SFP 100M/155M Single-Mode Module (1310 nm, 15 km, LC) |
| 0231AEUN | SFP-GE-LX-SM1310-S - SFPGigabit Optical Module(1310nm,10km,LX,LC) |
| 0231AEUP | SFP-GE-SX-MM850-S - SFPGigabit Optical Module(850nm,550m,SX,LC) |
| Fiber Connector | |
| 14130098 | OP-SC/PC-SC/PC-5-S - Fiber Optic Connector - Dual SC/PC - Single-Mode - 5 m |
| 14130126 | OP-SC/PC-SC/PC-15-S - Fiber Optic Connector—Dual SC/PC—Single-Mode—15 m |
| 14130127 | OP-SC/PC-SC/PC-15-M - Fiber Optic Connector - Dual SC/PC - Multimode - 15 m |
| 14130156 | OP-SC/PC-SC/PC-5-M - Fiber Optic Connector - Dual SC/PC - Multimode - 5 m |
| SIC module | |
| 0231A2MQ | RT-SIC-4GSW - 4-Port10/100/1000BASE-TEthernet Layer 2 switching electrical interfaceSIC module |
| 0231A2NB | RT-SIC-2SAE - 2-port enhanced synchronous/asynchronous serial InterfaceSIC module |
| Cable | |
| 04043596 | CAB-RS449DCE(DB28) - Synchronous/Asynchronous Serial (SA) RS449 DCE Cable (DB28) |
| 04043595 | CAB-RS449DTE(DB28) - Synchronous/Asynchronous (SA) RS449 DTE Cable (DB28) |
| 04043597 | CAB-RS530DTE(DB28) - Synchronous/Asynchronous (SA) RS530 DTE Cable (DB28) |
| 04043770 | CAB-RS530DCE(DB28) - Synchronous/Asynchronous (SA) RS530 DCE Cable (DB28) |
| 04043589 | CAB-V24DTE(DB28) - Synchronous/Asynchronous (SA) V.24 DTE Cable (DB28) |
| 04043590 | CAB-V24DCE(DB28) - Synchronous/Asynchronous (SA) V.24 DCE Cable (DB28) |
| 04043592 | CAB-V35DCE(DB28) - Synchronous/Asynchronous (SA) V.35 DCE Cable (DB28) |
| 04043591 | CAB-V35DTE(DB28) - Synchronous/Asynchronous (SA) V.35 DTE Cable (DB28) |
| 04043594 | CAB-X.21DCE(DB28) - Synchronous/Asynchronous (SA) X.21 DCE Cable (DB28) |
| 04043593 | CAB-X.21DTE(DB28) - Synchronous/Asynchronous (SA) X.21 DTE Cable (DB28) |
| 0231A2NC | RT-SIC-4SAE - 4-port enhanced synchronous/asynchronous serial InterfaceSIC module |
| 0231A3FG | RT-SIC-4GSWF - 4-port Fast/Gigabit Ethernetoptical L2/L3 SIC module |
| Fast Ethernet Optical Module | |
| Gigabit Optical Module | |
| 0231A6C5 | RT-SIC-4G-CNDE - 4G LTE(TDD/FDD LTE,TD-SCDMA,WCDMA,EVDO full band,Dual SIM) and State Secret Office encryption (encryption module not included) SIC module |
| Antenna | |
| 9801A0KG | ANT-4G-LTE - 4G-LTE Magnetic Antenna with 5M Extension Cable |
| 9801A0KH | ANT-GPS-P - H3C LA3608E Passive GPS Antenna |
| 2701A00P | ANT-SL15346E - Omnidirectional Antenna - 806–960 MHz/1710–2500 MHz - 3 d Bi - Vertical Polarization - 50 W - TNC (Male) - No Mount - Ceiling-Mounted Antenna |
| 2701A00Q | ANT-SL15209B - Omnidirectional Antenna - 824–965 MHz/1710–2170 MHz - 3 d Bi - Vertical Polarization - 50 W - TNC (Male) - Magnetic Mount - Mobile Device Antenna - 3-meter Extension Cable |
| 9801A0LP | 9801A0LP - 4G LTE(TDD/FDD LTE,TD-SCDMA,WCDMA,EVDO full band,Dual SIM) and State Secret Office encryption (encryption module not included) SIC module |
| 9801A19T | ANT-4G-SMA - H3C MSR 4G SMA Antenna |
| Cables | |
| 0404A0MJ | CAB-RF-RG8-10m-SMA - Coaxial cable - 10m - (SMA 50 straight male) - (COAX-RG8 white) - (SMA 50 straight female) |
| 0404A0MH | CAB-RF-RG8-5m-SMA - Coaxial cable - 5m - (SMA 50 straight male) - (COAX-RG8 white) - (SMA 50 straight female) |
| 0404A0AL | CAB-RF-15m-(TNC-50ohm) - RF Cable - 15.0 m - TNC50 Straight Male - (SFF-50-3-1 Coax) - TNC50 Straight Female |
| 0404A0A9 | CAB-RF-6m-(TNC-50ohm) - RF Cable - 6.0 m - TNC50 Straight Male - (SFF-50-3-1 Coax) - TNC50 Straight Female |
| 0231A6C6 | RT-SIC-D4G-CNDE - Dual 4G LTE(TDD/FDD LTE,TD-SCDMA,WCDMA,EVDO full band,Dual SIM) and State Secret Office encryption (encryption module not included) SIC module |
| 9801A0LP | 9801A0LP - Dual 4G LTE(TDD/FDD LTE,TD-SCDMA,WCDMA,EVDO full band,Dual SIM) and State Secret Office encryption (encryption module not included) SIC module |
| 0231AE2S | RT-SIC-M2-SATA - M.2 adapter (supports 1 SATA 3.0) SIC module |
| Hard Drive | |
| 0231AE2T | SSD-480G-SATA-M.2 - 480GB SATA M.2 SSDHard Drive Module |
| 0231AEST | RT-SIC-5G - 5G NR (NSA/SA/4G FDD/TDD LTE-A/3G WCDMA,Sub6,GNSS) SIC module |
| 2701A02J | ANT-5G-NR - 5G NR Rod Antenna - SMA Interface |
| 9801A0LP | 9801A0LP - 4G LTE(LTE,TD-SCDMA,WCDMA)SIC module |
| Cable Optional Configuration Scheme | |
| 0150A2H3 | CAB-RF-10m-SMA-B - 10m Antenna Extension Cable - Wall Mounting Bracket - SMA Interface |
| 0150A2H2 | CAB-RF-10m-SMA-M - 10m Antenna Extension Cable - Magnetic Base - SMA Interface |
| 0150A2H4 | CAB-RF-15m-SMA-B - 15m Antenna Extension Cable - Wall Mounting Bracket - SMA Interface |
| 0150A2H7 | CAB-RF-15m-SMA-M - 15m Antenna Extension Cable - Magnetic Base - SMA Interface |
| 2706A00A | CAB-C5060-510008-A - 4*1m Extension Cable - Magnetic Base - SMA Interface |
| 2706A009 | CAB-ACA-3000-6G0R6-A1 - 5G NR Antenna 3m Extension Cable - Magnetic Base - SMA Interface |
| 0150A2H6 | CAB-RF-5m-SMA-B - 5m Antenna Extension Cable - Wall Mounting Bracket - SMA Interface |
| 0150A2H5 | CAB-RF-5m-SMA-M - 5m Antenna Extension Cable - Magnetic Base - SMA Interface |
| 0231AKG4 | RT-SIC-5G-CN - 5G NR Domestic Version (NSA/SA/4G FDD/TDD LTE-A/3G WCDMA, Sub6) SIC Module |
| 2701A02R | ANT-C5060-510007-A - 5G NR Rod Antenna - SMA Interface |
| 9801A0LP | 9801A0LP - 5G NR Domestic Version (NSA/SA/4G FDD/TDD LTE-A/3G WCDMA, Sub6) SIC Module |
| 10-cm extension cord | |
| 0404A1Y3 | CAB-RF-0.1m-60103 - Radio frequency cable - 0.1m - 50 ohm - (SMA 50 ohm straight male) - (RG174(2.9) 50 ohm black) - (SMA 50 ohm straight female) |
| 9801A1HK | 9801A1HK - MSRXS Router |
| 2701A00M | C5060-510002-A - Omnidirectional Antenna—2.4–2.5 GHz, 4.9–5.825GHz-2d [email protected],3d Bi @ 5 GHz—Vertical Polarization—Omnidirectional Antenna—1 W—SMA Reverse-Polarity Connector—Whip Antenna (White) |
| 9801A1SP | RT-SIC-AP320-FIT - H3C SIC-AP320 external antennadual-band three-stream802.11ac/n Wave 2plug-in wireless access point-FIT |
| Power Supply Cable | |
| 0404A02W | CAB-C13-C14-1.0m - PDU Power Supply Cable - 1.0 m - 3 × 1.0 mm² - Black - (C14 Connector (3P) Straight Male 250V 10A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female 250V 10A) - GB Standard |
| 0404A02X | CAB-C13-C14-2.0m - PDU Power Supply Cable - 2.0 m - 3 × 1.0 mm² - Black - (C14 Connector (3P) Straight Male, 250 V, 10 A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female, 250 V, 10 A) - Chinese National Standard |
| 0404A098 | CAB-C13-C14-1.5m - PDU Power Supply Cable - 1.5 m - 3 × 1.0 mm² - Black - (C14 Connector (3P) Straight Male 250 V 10 A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female 250 V 10 A) - National Standard |
| 0404A0GF | CAB-HVDC-10A-PDU-3m-Y - PDU Power Supply Cable - 3.0 m - 3 × 1.0 mm² - Yellow 121C - (C14 Connector (3P) Straight Male 250V 10A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female 250V 10A) - National Standard |
| 0404A0K4 | CAB-PDU-2.0m-C14-C13-MUL-50598 - PDU Power Supply Cable - 2.0 m - 1.0 mm² - Black - (C14 Connector (3P) Straight Male 250V 10A) - (227 IEC 53 (RVV) & H05VV-F & SJT) - (C13) - Chinese Standard + U.S. Standard + European Standard + Korean Standard |
| 0404A0U5 | CAB-HVDC PWR-2m-PDU - PDU Power Supply Cable - 2.0 m - 3 × 1.0 mm² - Yellow 121C - (C14 Connector (3P) Straight Male 250V 10A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female 250V 10A) - Chinese Standard |
| 0404A0W5 | CAB-PDU PWR-5m-C13/C14 - PDU Power Supply Cable - 5.0 m - 3 × 1.0 mm² - Black - (C14 Connector (3P) Straight Male 250 V 10 A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female 250 V 10 A) - Chinese Standard |
| 0404A19E | 0404A19E - MSRXS Router |
| 0404A19M | CAB-HVDC-10A-PDU-3m-Y-HZ - PDU Power Supply Cable - 3.0 m - 3 × 1.0 mm² - Yellow 121C - (C14 Connector (3P) Straight Male 250V 10A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female 250V 10A) - National Standard |
| 0404A1A8 | 0404A1A8 - MSRXS Router |
| 0404A1GY | Cab-PDU-C14-3m-C13-CHN - PDU Power Supply Cable - 3.0 m - 3 × 1.0 mm² - Black - (C14 Connector (3P) Straight Male, 250 V, 10 A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female, 250 V, 10 A) - Chinese National Standard |
| 0404A1W1 | CAB-AC PWR-3m-CHN-50905 - PDU Power Supply Cable - 3.0 m - 3 × 1.5 mm² - Black - (C20 Connector (3P) Straight Male 250 V 16 A) - (227 IEC 53 (RVV)) - (C13 Connector (3P) Straight Female 250 V 10 A) - National Standard |
| AP | |
| 9801A11J | EWP-WA2620-WiNet-FIT - H3C WA2620-Wi Net-built-in antennadual-band2*2 802.11ac/nwireless access point-FIT |
| Power Adapter | |
| 0231A1SS | EWPAM2NPOE - H3C Single-Port PoE Injector (includes 25W power supply, Gigabit, side-by-side installation supported) |
| 9801A11K | EWP-WA2620E-WiNet-FIT - H3C WA2620E-Wi Net Dual-Band Enhanced 2x2 802.11ac/n Wireless Access Point with Built-in Antenna - FIT |
| 0235A1PR | 0235A1PR - MSRXS Router |
| 9801A0T7 | EWP-WA4320-ACN-SI-FIT - H3C WA4320-ACN-SI-built-in antennadual-band2*2 802.11ac/nwireless access point-FIT |
| 0235A1GU | EWP-WA4320-ACN-FIT - H3C WA4320-ACN - internal antenna dual-band 2-stream 802.11ac/n AP - FIT |
| 9801A0YG | 9801A0YG - MSRXS Router |
| AP Mounting Accessory | |
| 2150A0CB | EWPA-CE-4320H - WA4320H-ACN Wall-Mount Kit |
| 9801A0P7 | 9801A0P7 - MSRXS Router |
| Wall mount and top cover | |
| 9821A001 | 9821A001 - H3C WA4320H-ACN-802.11ac Wireless LAN panel-type dual-band access point - FIT |
| 9821A002 | 9821A002 - H3C WA4320H-ACN-802.11ac Wireless LAN panel-type dual-band access point - FIT |
| 9801A0RE | 9801A0RE - MSRXS Router |
| Optical Module | |
| 0231A0BY | SFP-GE-LX10-SM1310 - SFP GEOptical Module-(-40°C~85°C,1310nm,10km,LX,SM,LC) |
| 9801A0F0 | 9801A0F0 - H3C WA4320X-802.11ac Wireless LAN outdoor dual-band high-power access point - FIT |
| 0231A1S3 | 0231A1S3 - H3C WA4320X-802.11ac Wireless LAN outdoor dual-band high-power access point - FIT |
| 1413A002 | OP-DLC-10m-S - Fiber Connector - DLC (GM-8T) - SC*2 - Single-mode - 7 mm - 10 m |
| Antenna and Feedline Surge Arresters | |
| 1902A002 | MHT6000-N-1 - Antenna Surge Protector - 10KA - 20V - 2.4~6.0GHz - 100W - N-F/N-M |
| 2701A018 | ANT-5018P-M3 - 5.150~5.850GHz (18d Bi), intelligent MIMO directional sector antenna (18deg), N-type ×3, outdoor |
| 2701A01B | ANT-5011P-M3 - 5.150~5.850GHz (11d Bi), Intelligent MIMO Directional Sector Antenna (90deg), N-type ×3, Outdoor |
| 2701A01J | 2701A01J - H3C WA4320X-802.11ac Wireless LAN outdoor dual-band high-power access point - FIT |
| 2701A01K | ANT-2506V-M4-E - 2.4 GHz (6d Bi), 5.150–5.850 GHz (8d Bi), Smart Dual-Band MIMO Omnidirectional Antenna, N-Type × 4, Outdoor |
| 2701A01L | ANT-2015P-M2 - 2.4GHz (15d Bi), Intelligent MIMO Directional Sector Antenna (65deg), N-type ×2, Outdoor |
| 2701A01V | ANT-5016P-M2 - Directional Antenna - 5150-5850MHz - 15.5d Bi - 45deg - Vertical/Horizontal - 100W - N-type |
| 2701A020 | ANT-2515P-M4 - 11.5d Bi @ 2400–2500 MHz/15d Bi @ 5150–5850 MHz, dual-band directional MIMO antenna, N-type female x4, with mounting bracket, outdoor |
| RF Cable | |
| 0404A08W | CAB-RF-4.5m-(2*NSM+RG8/U) - RF Cable—4.5 m—50 ohms—N50 Straight Male—(COAX-RG8/U)—N50 Straight Male |
| 0404A08X | CAB-RF-10m-(2*NSM+RG8/U) - RF Cable—10 m—50 ohms—N50 Straight Male—(COAX-RG8/U)—N50 Straight Male |
| 0404A0FM | CAB-RF-1.2m-2*N50SM - RF Cable - 1.2 m - (N50 Straight Male) - (COAX-LMR240 Black) - (N50 Straight Male) |
| RF Connectors | |
| 14040288 | BNC-RF-N-50-KK - RF Coaxial Connector - N - 50 ohm - Straight - Female - Adapter for Cable with N-Type Connector - Dual Female Adapter, Tri-Alloy Plated Housing |
| 0235A1GQ | 0235A1GQ - MSRXS Router |
| 0235A1K6 | 0235A1K6 - MSRXS Router |
| 9801A0YD | 9801A0YD - MSRXS Router |
| 0213A03K | FSP025-1AD207A - Primary Power Supply - 0°C to 40°C - 90 VAC to 264 VAC - 48 V/0.52 A, detachable AC power cord |
| 2115A03Q | EWPA-TR-EWMK - Adjustable Wall-Mount Kit |
| 0404A03H | CAB-RPS-1m-AR2921 - RPS Power Cable - 1m -(H2X7(4.20))-(18UL2464(14C))-(H2X7(4.20))-AR2921 |
| 0404A06Q | CAB-AC Pwr CHI-1.8m - Wall-mounted AC power cord—1.8 m—3 × 0.75 mm²—black—(GB1002 plug (3P), straight male, 250 V, 10 A)—(227 IEC 53 (RVV))—(C13 connector (3P), straight female, 250 V, 10 A)—Chinese National Standard |
| 0404A19E | 0404A19E - H3C WA5320 built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2wireless access point-FIT |
| 0404A1A8 | 0404A1A8 - H3C WA5320 built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2wireless access point-FIT |
| 9801A18Q | EWP-WA5320-C-FIT - H3C WA5320-C Built-in Antenna Dual-Band Quad-Stream 802.11ac/n Wave 2 Wireless Access Point-FIT |
| 9801A18R | EWP-WA5320-C-EI-FIT - H3C WA5320-C-EI built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2wireless access point-FIT |
| 9801A1YG | EWP-WA5320-C-IOT-FIT - H3C WA5320-C—IoT wireless access point with built-in antenna, dual-band, 4-stream, 802.11ac/n Wave 2—FIT |
| 9801A1WB | EWP-WA5320-D-FIT - H3C WA5320-D Dual-Band Tri-Stream 802.11ac/n Wave 2 Wireless Access Point with Built-in Antenna - FIT |
| 9801A1GV | EWP-WA5320-WiNet-FIT - H3C WA5320-Wi Net built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2wireless access point-FIT |
| 9801A0YE | 9801A0YE - MSRXS Router |
| 2701A022 | ANT-2503C-S4 - 2.4 GHz (3d Bi) & 5.150–5.850 GHz (5d Bi), Smart Dual-Band MIMO Omnidirectional Ceiling Antenna, RP-SMA-J ×4, Indoor, Ceiling |
| 2701A023 | ANT-5014P-M2 - 5150–5850 MHz (14 d Bi), Directional MIMO Antenna, N Female x 2, Outdoor |
| 0404A0FL | CAB-RF-1.2m-(N50SM+RSMA50SF) - RF Cable - 1.2 m - (N50 Male Straight) - (COAX-LMR240 Black) - (RSMA50 Female Straight) |
| 0404A19E | 0404A19E - H3C WA5320E external antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2wireless access point-FIT |
| 0404A1A8 | 0404A1A8 - H3C WA5320E external antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2wireless access point-FIT |
| 9801A1FF | EWP-WA5320E-WiNet-FIT - H3C WA5320E-Wi Net built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2wireless access point-FIT |
| 9801A0YC | 9801A0YC - MSRXS Router |
| 2115A03N | EWPA-TR-WMK-WA5300 - Wall Mount Bracket - WA5300 |
| 9801A262 | EWP-WA5320H-LI-FIT - H3C WA5320H-LI-built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2wall-platewireless access point-FIT |
| 9801A17D | 9801A17D - MSRXS Router |
| 9821A00N | EWPA-WP-RJ45-5630X - Waterproof Connector - 10PCS-WA5630X |
| 0202A1DE | 0202A1DE - Single-Port Fiber PoE Power Supply - (-40°C to 65°C) - 90 VAC to 264 VAC - 60 W - 55 V - 1.1 A - DC |
| 9802A00D | EWPAM1UPOE2 - Two-Port Network Power Adapter 60W-55V-1.1A-DC-1m |
| T300 Unit | |
| 0202A2HD | PINPOINT-T300-PB-UWB-OUT - Pinbo T300-PB-UWB Outdoor Location Module |
| 9801A19A | 9801A19A - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A19B | 9801A19B - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A19C | 9801A19C - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A1FL | 9801A1FL - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A1FM | 9801A1FM - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A1H2 | 9801A1H2 - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A1H4 | 9801A1H4 - H3C WA5320X built-in antennadual-band4-stream802.11ac/n Wave 2outdoorwireless access point-FIT |
| 9801A26N | IOT-T320MX - H3C T320MX Industrial-Grade, Manageable, Standalone Deployable Wireless IoT Gateway with Built-in 2.4 GHz RFID/BLE Dual-Band Capability |
| 9801A26V | IOT-T320X - H3C T320X Industrial-Grade Wireless IoT Access Unit with Built-in 2.4 GHz RFID/BLE Dual-Band |
| IoTAccessory | |
| 0202A2HB | PINPOINT-T-B1011 - Pinbo UWB Location Terminal - T-B1011 |
| 0202A2HE | PINPOINT-HULSI - Pinbo High-Precision UWB Positioning Service Implementation (Please note the specific service location when placing an order) - 1 person-day - HULSI |
| 0202A2MD | PINPOINT-T-H2011 - Pinbo Personnel Safety Helmet Tracking Device - T-H2011 |
| 0202A2ME | PINPOINT-KT-1421-ZD - Pinbo Explosion-Proof Positioning Terminal - KT-1421-ZD |
| 0202A2MF | PINPOINT-TU-1900 - Pinbo Tamper-Proof Wristband Unlocker - TU-1900 |
| 0202A2MG | PINPOINT-TC-1500 - Pinbo Tamper-Proof Wristband Charger - TC-1500 |
| 0202A2MH | PINPOINT-TC-1311 - Pinbo Standard Wristband Charger - TC-1311 |
| 0202A2MJ | PINPOINT-T-W2511-X - Pinbo Personnel Tracking Tamper-Proof Heart Rate Monitoring Wristband - T-W2511-X |
| 0202A2MK | PINPOINT-T-W2511 - Pinbo Personnel Tracking Tamper-Proof Wristband - T-W2511 |
| 0202A2ML | PINPOINT-T-W1311-P - Pinbo Smart Location Tracking Wristband - T-W1311-P |
